<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Triathlon Club de la Grande-Motte</title>
	<atom:link href="http://www.triathlongm.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triathlongm.fr</link>
	<description>Site officiel du GMT</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:50:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C&#8217;est bien parti pour le GMT</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2012/02/05/cest-bien-parti-pour-le-gmt/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2012/02/05/cest-bien-parti-pour-le-gmt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[1° sortie pour une vingtaine de GMTeux à Pignan sur les différents trials que proposait le Mat. Malgré un bon -10° au thermomètre et des parcours délicats dans les descentes de qui causèrent 2 entorses à Pierre Drésar et Gwendal Manabre de nombreux podiums dans toutes les catégories et sur 3 courses agrémentèrent cette matinée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1° sortie pour une vingtaine de GMTeux à Pignan sur les différents trials que proposait le Mat.<br />
Malgré un bon -10° au thermomètre et des parcours délicats dans les descentes de qui causèrent 2 entorses à Pierre Drésar et Gwendal Manabre de nombreux podiums dans toutes les catégories et sur 3 courses agrémentèrent cette matinée.</p>
<p>Enel Rochemont s&#8217;impose sur le 11 km/200, Vincent Bosc 2°V2 et Julie Mazellier 3°.</p>
<p>Sur le 5 km superbe course de Martin Montbarbon 3°/100 et César Bosc 4° et 1° junior,de Celeste Mathieu 1° au scratch devant Justine Marcot 3° au scratch et 1° minime viennent ensuite la 2° benjamine Julia Viguier et Mathilde Florès 3°.</p>
<p>Sur le 16 km nos 4 hommes dans les 20 premiers Thomas Amo 9°/315,Vincent Eburderie,Fabien Saix et JM Spiewak: bonne préparation pour la suite de la saison</p>
<p>Sur le 25 km, Eric Lapyade devance Ludovic Ferrere notre directeur technique qui a gouté les joies des longues distances ..? et oui c&#8217;est dur un trail&#8230;   </p>
<p>Tous les résultats sur :wwww.ats-sport.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2012/02/05/cest-bien-parti-pour-le-gmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage Février du 20 au 23</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2012/02/01/stage-fevrier/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2012/02/01/stage-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1607</guid>
		<description><![CDATA[Pendant les vacances de  février le GMT organise un stage de 4 jours  en pension complète est ouvert à toutes et à tous: de minime à vétéran animé par nos entraîneurs et T3Coaching. Le stage est ouvert aux extérieurs et à ceux qui peuvent venir que la journée, il aura lieu dans les infrastructures du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant les vacances de  février le GMT organise un stage de 4 jours  en pension complète est ouvert à toutes et à tous: de minime à vétéran animé par nos entraîneurs et<strong> T3Coaching.</strong><br />
Le stage est ouvert aux extérieurs et à ceux qui peuvent venir que la journée, il aura lieu dans les infrastructures du Camping  le Lac des Rèves à Lattes.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information :<strong> thomas_amo@me.com</strong></p>
<p>Attention! PLACES LIMITEES</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2012/02/01/stage-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le revoila enfin&#8230;après 10 ans d&#8217;attente, il est en ligne</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2012/01/26/le-revoila-enfin/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2012/01/26/le-revoila-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; A consommer sans modération &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/SignatureTriat2012orange6.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1536" title="SignatureTriat2012orange" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/SignatureTriat2012orange6.gif" alt="" width="411" height="105" /></a></p>
<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/photo1.tif"><img class="alignright size-full wp-image-1550" title="photo" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/photo1.tif" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A consommer sans modération</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2012/01/26/le-revoila-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne et Belle Année 2012</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/12/27/bonne-et-belle-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/12/27/bonne-et-belle-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Le GMT vous souhaite une superbe année pleine de partage et de fraternité]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff9900;"><strong>Le GMT vous souhaite une superbe année pleine de partage et de fraternité</strong></span></h2>
<h2 style="text-align: center;"></h2>
<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/DSCN7036.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1581" title="DSCN7036" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/DSCN7036.jpg" alt="" width="577" height="514" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/12/27/bonne-et-belle-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récompenses Régionales</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/12/20/recompenses-regionales/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/12/20/recompenses-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[News &#8211; Actualités D&#8217;abord Julie Mazelier puis L&#8217;équipe 1 du GMT champion régionaux par équipes Notre diététicienne championne du Languedoc Roussillon de duathlon 2011 : - Récompensée cette semaine à Montpellier. Julie notre diététicienne, est sacrée championne du Languedoc Roussillon de duathlon 2011. - Très belle performance pour une première année. Julie gagne le duathlon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>News &#8211; Actualités</h1>
<p>D&#8217;abord Julie Mazelier puis L&#8217;équipe 1 du GMT champion régionaux par équipes</p>
<p><strong>Notre diététicienne championne du Languedoc Roussillon de duathlon 2011 :</strong></p>
<hr />
<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://www.entrainement-triathlon.com/images/news/731.jpg" alt="image" /></td>
<td>- Récompensée cette semaine à Montpellier. Julie notre diététicienne, est sacrée championne du Languedoc Roussillon de duathlon 2011.<br />
- Très belle performance pour une première année. Julie gagne le duathlon de Carcassonne et de Béziers et elle est 19ème des championnats de France élite de duathlon à Châteauroux.<br />
- Puis termine 2ème au triathlon de Vinça, 4ème à Argelès et 3ème au cross de Limoux,</p>
<p>-Elle qualifie son équipe à  Bergerac pour la finale D3 à Betton</p>
<p>Julie a mutée au club de La Grande Motte.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/12/20/recompenses-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Presse revient sur notre AG</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/12/17/la-presse-revient-sur-notre-ag/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/12/17/la-presse-revient-sur-notre-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/ml1.jpeg"><img class="alignleft size-large wp-image-1545" title="ml" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/12/ml1-928x1024.jpg" alt="" width="295" height="354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/12/17/la-presse-revient-sur-notre-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere Razzia du GMT à St Jean de Védas</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/11/21/1er-razzia-du-gmt-a-st-jean-de-vedas-2/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/11/21/1er-razzia-du-gmt-a-st-jean-de-vedas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[>> Course à pied]]></category>
		<category><![CDATA[>> Vélo]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Ca démarre fort, St Jean de Védas organisait ses traditionnelles courses de village un 5km et un 10. Sur le 5 km le GMT gagne presque tout. Brice Manca 2° en 15&#8217;44, 9° Thoma Amo en 17&#8242; 03, 10° Romain Dimaio en 17&#8217;10, 11° en 1° cadet  Hugo Bosc en 17&#8217;13, 18° et 1° Junior [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Ca démarre fort,</h1>
<p>St Jean de Védas organisait ses traditionnelles courses de village un 5km et un 10. Sur le 5 km le GMT gagne presque tout.</p>
<p>Brice Manca 2° en 15&#8217;44, 9° Thoma Amo en 17&#8242; 03, 10° Romain Dimaio en 17&#8217;10, 11° en 1° cadet  Hugo Bosc en 17&#8217;13, 18° et 1° Junior César Bosc, 25° Morgane Podéroso 1° cadette et 1° féminine en 19&#8217;15, 35° Julie Mazellier 3° féminine en 20&#8242; 36 sur 115 concurrents classés.<br />
Sur le 10 km Benjamin Sanchez se classe 8°/231 et gagne en cadet en 38&#8242;.  Que du bonheur donc&#8230;</p>
<p>Résultats  complets: <span style="text-decoration: underline;">www.tempscourse.com</span></p>
<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/podium-Manca.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1509" title="podium Manca" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/podium-Manca-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>                            <a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/Podium-cadet-+-Junior.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1510" title="Podium cadet + Junior" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/Podium-cadet-+-Junior-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/Les-filles.jpg"><img class="size-medium wp-image-1511 aligncenter" title="Les filles" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/Les-filles-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/11/21/1er-razzia-du-gmt-a-st-jean-de-vedas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse ambiance à l&#8217;AG</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/11/19/grosse-ambiance-a-lag/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/11/19/grosse-ambiance-a-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 15:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Que du bonheur, Oui, que du bonheur ce 12 novembre au centre culturel copieusement garni, la Municipalité, les sponsors et les adhérents ont répondu massivement à l&#8217;invitation du bureau directeur. Le Président P.Guiraud dans son rapport moral a tenu a remercier l&#8217;ensemble des partenaires institutionnels et privés et souligné l&#8217;implication des membres actifs et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Que du bonheur,</h1>
<p>Oui, que du bonheur ce 12 novembre au centre culturel copieusement garni, la Municipalité, les sponsors et les adhérents ont répondu massivement à l&#8217;invitation du bureau directeur.<br />
Le Président P.Guiraud dans son rapport moral a tenu a remercier l&#8217;ensemble des partenaires institutionnels et privés et souligné l&#8217;implication des membres actifs et des parents de l&#8217;école  dans la bonne marche du club.La dynamique  démarrée depuis 3 ans se pérennise et s&#8217;amplifie avec l&#8217;arrivée du 100 adhérents .<br />
Isabelle Bergé présente le compte d&#8217;exploitation très légèrement déficitaire du a la &laquo;&nbsp;crise&nbsp;&raquo; mais positif sur la saison 2011.<br />
Ludovic Ferrere le directeur sportif énumère le bon bilan sportif avec malgré la déception de l&#8217;équipe D3 de finir 4°/20 à la Finale  pour 2 petites secondes un excellent parcours 1°régional après 4 épreuves et 3° à la demi-finale Sud à Bergerac. Sur le plan régional 11 podiums, 2 victoires individuelles,et 2 par équipes.<br />
Pour l&#8217;école labellisée: Thomas Amo présenta les résultats:<br />
<span style="text-decoration: underline; color: #000000;">Championnat régional de Duathlon</span>: 3 titres en minimes avec Chloé Marcot, en cadette avec Morgane Podéroso et en junior avec Martin Montbarbon. Marion Philippot en minimes,Maxime Charmeau en cadet et César Bosc en Junior se classent second. Tous iront au France à Chateauroux.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Régional Triathlon</span></span>: minimes avec Chloé Marcot, en cadet  Morgane Podéroso et Maxime Charmeau,en junior avec Martin Montbarbon,Rémi Camus,Celeste Mathieu, Marion Philippot et César Bosc les accompagnèrent a Aiguillon sur mer pour les France Jeunes.<br />
Le quitus a été approuvé à l&#8217;unanimité moins une abstention.</p>
<p>A &#8216;issue de la saison 2011 la Municipalité a par l&#8217;intermédiaire de Madame Danièle Giraud remis un trophée à Thomas Amo récompensant notre meilleur athlète du GMT pour sa magnifique saison et le GMT lui offra un cadeau personnalisé.</p>
<p>Perspectives 2012 avec la création d&#8217;une équipe féminine D3 et la reprise du Triathlon mais chut&#8230;&#8230;</p>
<p>Pendant l&#8217; apéro dinatoire  les rétrospectives vidéos et en images de l&#8217;ensemble des courses et autres  nous rappela quelle belle saison l&#8217;ensemble des GMTeux ont passés.</p>
<p><a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/DSC_79331.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1500" title="DSC_7933" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/DSC_79331-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>                 <a href="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/DSC_7946.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1501" title="DSC_7946" src="http://www.triathlongm.fr/wp-content/uploads/2011/11/DSC_7946-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<table width="1" border="0" frame="VOID" rules="NONE" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td align="LEFT" bgcolor="#FFFF00" width="441" height="20"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/11/19/grosse-ambiance-a-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est reparti</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/11/03/cest-reparti/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/11/03/cest-reparti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du GMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il ne pleut pas !!! Reprise officielle des sorties vélo en groupe ce dimanche départ 09h 00 au RD point Richter avec la voiture club (s&#8217;il y a un volontaire pour conduire) A/R Aigues Mortes (reconnaissance du parcours vélo de notre triathlon) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">S&#8217;il ne pleut pas !!!</h1>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Reprise officielle des sorties vélo en groupe ce dimanche départ 09h 00 au RD point Richter avec la voiture club (s&#8217;il y a un volontaire pour conduire) A/R Aigues Mortes (reconnaissance du parcours vélo de notre triathlon)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/11/03/cest-reparti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assemblée Générale du GMT</title>
		<link>http://www.triathlongm.fr/2011/10/28/1477/</link>
		<comments>http://www.triathlongm.fr/2011/10/28/1477/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité du GMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triathlongm.fr/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[SAMEDI 12 Novembre, &#160; L&#8217; assemblée générale du GMT se déroulera au CENTRE CULTUREL  (à coté de la Mairie) à 19h 00 précises en présence du Maire. Présence Indispensable de tous les adhérents. Apéritif dinatoire et soirée. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">SAMEDI 12 Novembre,</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217; assemblée générale du GMT se déroulera au CENTRE CULTUREL  (à coté de la Mairie) à <strong>19h 00 précises</strong> en présence du Maire.</p>
<p>Présence Indispensable de tous les adhérents. Apéritif dinatoire et soirée.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triathlongm.fr/2011/10/28/1477/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

