Triathlon Club de la Grande-Motte
Site officiel du GMT

Triathlon de Montpellier

Posté dans la catégorie >> Triathlon, Actualité, Compétitions, Fédération  par admin
avril 26th, 2010

6 Podiums pour le GMT

1° Triathlon de la saison et premiers podiums et victoires pour le club.

26 triathlètes sur l’ensemble des formats et 1°club en nombre de représentants; des confirmés et quelques débutants jeunes et moins jeunes.

Sur l’épreuve Sprint 15 Gmteux sur 138 partants dont 4 dans les 15 premiers avec la belle 5° place d’Enel Rochemont devant Ludovic Ferrere et Thomas Amo 10 et 11°, et J Mathias Spiewak 15°( ils seront en forme pour la qualif D2), les vétérans Bernard Juve et Eric Auscheinder se classent 2° et 3°.

Victoire pour Morgane Podéroso en cadette et 6°au scratch filles et pour leur premier sprint résultats probants des cadets pour Maxime Charmeau , Clémént Eburderie, César Bosc, Remy Camus et Thibualt Campodarve.

Sur l’épreuve CD 7 Gmteux au départ sur 70 inscrits et belle 7° place scratch et 3° vétéran de Ludovic Serret (2° temps vélo) Fabien Saix 21° Jacques Lemeunier 45° et Vincent Bosc 50° tirent leur épingle du jeu les débutants Fabien Fernandez et Gédéon Ruas ont accompli leurs désirs finir leur 1°tri.

Chez les plus jeunes en minimes filles Victoire de Marion Philippot, Louise Eburderie se classe 3° et Victoire sans partage du minime Brandon Dufour.

Enfin chez les Benjamins pour son 1° Duathlon François Montbarbon finit 3°.

Détails des résultats du Sprint : www.sudchrono.com. Les photos bientôt dans notre galerie.

5 ROCHEMONT ENEL 15 M S1 TC LA GRANDE MOTTE 00:09:26 00:30:04 00:15:11 00:54:40
10 FERRERE LUDOVIC 13 M S2 TC LA GRANDE MOTTE 00:09:20 00:30:20 00:16:16 00:55:55
11 AMO THOMAS 16 M S1 TC LA GRANDE MOTTE 00:09:33 00:31:17 00:15:17 00:56:06
15 SPIEWAK JEAN-MATHIAS 14 M S3 TC LA GRANDE MOTTE 00:09:37 00:32:11 00:16:20 00:58:06
43 BOSC CESAR 73 M CA TC LA GRANDE MOTTE 00:11:23 00:34:46 00:17:25 01:03:33
46 JUVE BERNARD 35 M V4 TC LA GRANDE MOTTE 00:12:27 00:33:28 00:17:53 01:03:46
49 CAMUS REMI 27 M JU TC LA GRANDE MOTTE 00:10:39 00:34:45 00:19:27 01:04:50
65 MEDIONI PIERRE 108 M V1 TC LA GRANDE MOTTE 00:12:12 00:34:06 00:20:48 01:07:04
69 PODEROSO MORGANE 99 F CA TC LA GRANDE MOTTE 00:11:42 00:36:48 00:19:09 01:07:37
76 GAILLARD ERIC 107 M V1 TC LA GRANDE MOTTE 00:15:24 00:35:00 00:18:20 01:08:43
80 CAMPODARVE THIBAUT 133 M CA TC LA GRANDE MOTTE 00:12:01 00:37:07 00:20:07 01:09:13
84 LAPUYADE ERIC 86 M V2 TC LA GRANDE MOTTE 00:13:34 00:35:24 00:20:56 01:09:52
90 ARNAL CHRISTIAN 36 M V5 TC LA GRANDE MOTTE 00:15:15 00:35:09 00:20:33 01:10:56
111 FABRE FLORIAN 130 M S3 TC LA GRANDE MOTTE 00:12:54 00:38:28 00:24:08 01:15:29

Les résultats du CD:

7 SERRET LUDOVIC 255 M V1 TC LA GRANDE MOTTE 00:23:22 00:58:01 00:36:06 01:57:28
19 AUFSCHNEIDER Eric 314 M V2 TC LA GRANDE MOTTE 00:23:54 01:05:29 00:36:55 02:06:16
21 SAIX FABIEN 296 M S4 TC LA GRANDE MOTTE 00:26:26 01:02:44 00:37:52 02:07:00
42 LEMEUNIER JACQUES 287 M S3 TC LA GRANDE MOTTE 00:30:22 01:01:38 00:44:15 02:16:13
50 BOSC VINCENT 291 M V3 TC LA GRANDE MOTTE 00:29:03 01:10:07 00:43:26 02:22:34
51 FERNANDEZ FABIEN 268 M S4 TC LA GRANDE MOTTE 00:32:33 00:00:00 00:00:00 02:23:15
69 RUAS GEDEON 295 M S3 TC LA GRANDE MOTTE 00:37:37 01:13:17 00:50:41 02:41:34

No Comments »

Cyril Ballester s’impose sur le 4° Duathlon vert

Posté dans la catégorie Actualité, Duathlon Vert 2010  par admin
avril 18th, 2010


Victoire sans partage de Cyril Ballester du TOCesson avec près de 3mn d’avance sur Julien Vlamynck de Vitrolles Triathlon, Dominique Frank du VCA Falck complète le podium;le vainqueur de la 3° édition Florian Vallat d’Endurance Shop Nimes termine à la 4° place juste devant le 1° vétéran Nicolas Angliviel.

Chez les feminines Emilie Attanasio du Tri Run Frontignan écrase la couse devant Christelle Juan des Crocos de Nimes et Peggy Calluiere du FSP Nimes

La paire Perez /Penarrubia gagne au sprint devant Vidal/Brunel en équipes.

150 concurrents ont pris le départ sous un soleil radieux et une trentaine d’enfants sur les distances Avenir avec l’excellente 2° place de Nicolas Léger du GMT et la victoire Chloé Marcot toujours du GMT chez les filles. en avenir 1 le jeune De San Nicolas du CRV Lyon gagne Clément Roux du GMT arrive 2°.

Toutes les photos seront en ligne dans notre galerie cette fin de semaine.

Vous pouvez retrouver également les classements sous : le -sportif.com.

Classement Duathlon2DuathlonGRMotte2010010.

Départ AV1

Départ AV2

Départ Sprint

Podium Femme

Podium Homme

No Comments »